服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來(lái)到浙江可諾泵閥有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): WJ41H
所屬分類:截止閥
產(chǎn)品時(shí)間:2022-12-19
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品簡(jiǎn)介:引進(jìn)歐洲技術(shù),采用波紋管密封的設(shè)計(jì);波紋管截止閥由閥體、閥瓣、閥桿、波紋管和具有填料函的閥蓋等零件組成;應(yīng)用于石油和化工等裝置中,為防止輸送有害、有毒或易燃液體介質(zhì)的外泄,管路中經(jīng)常使用到德標(biāo)波紋管截止閥。
產(chǎn)品名稱: | 德標(biāo)波紋管截止閥 |
產(chǎn)品型號(hào): | WJ41H |
產(chǎn)品口徑: | DN15-600 |
產(chǎn)品壓力: | PN1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa |
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、碳鋼、不銹鋼 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 引進(jìn)歐洲技術(shù),采用波紋管密封的設(shè)計(jì);波紋管截止閥由閥體、閥瓣、閥桿、波紋管和具有填料函的閥蓋等零件組成應(yīng)用于石油和化工等裝置中,為防止輸送有害、有毒或易燃液體介質(zhì)的外泄,管路中經(jīng)常使用到德標(biāo)波紋管截止閥。 截止閥屬于強(qiáng)制密封式閥門,所以在閥門關(guān)閉時(shí),必須向閥瓣施加壓力,以強(qiáng)制密封面不泄漏。當(dāng)介質(zhì)由閥瓣下方進(jìn)入閥門時(shí),操作力所需要克服的阻力,是閥桿和填料的摩擦力與由介質(zhì)的壓力所產(chǎn)生的推力,關(guān)閥門的力比開閥門的力大,所以閥桿的直徑要大,否則會(huì)發(fā)生閥桿頂彎的故障。 截止閥開啟時(shí),閥瓣的開啟高度,為公稱直徑的25%~30%時(shí),流量已達(dá)到*,表示閥門已達(dá)全開位置。所以截止閥的全開位置,應(yīng)由閥瓣的行程來(lái)決定。 |
制造標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu)形式 construction | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動(dòng)方式 operation | 手動(dòng)hand-operated |
氣動(dòng) pneumatic | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) design standard | DIN3356 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 .face to face dimension | DIN3202 |
連接法蘭 flanged ends | DIN2543-2545 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) test&inspection | DIN3230 |
二、性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
三、零部件材質(zhì):
序號(hào)NO. | 名稱part name | 材質(zhì)material |
1 | 閥體body | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 閥瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
3 | 軸銷hinge pin | F304、F316 |
4 | 波紋管組件bellows. combination | F304、F316L |
5 | 閥蓋bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
9 | 閥桿螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
11 | 并帽cap | 25# |
12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不銹鋼 |
16 | 閥桿stem | 2Cr13、F304、F316 |